El premio Manuel de Castro nació en el año 2011, buscando un premio que rindiese homenaje al mejor jugador del Celta en ese año natural. Las webs elfutbolesceleste,com y moiceleste.com, junto con la Peña Siareiros.net, decidimos impulsar un premio que nacía con la idea de perpetuarse. Siete años después ya vamos por la octava edición, así que es momento para hacer un poquito de recuento de lo que han sido todas las ediciones del premio del celtismo, y publicar todos los datos para saber más de este premio.
En su primera edición se impuso el centrocampista ferrolano en un apretado duelo con Quique de Lucas. Los dos fueron, con mucha diferencia, los mejores de aquel equipo que peleaba por el ascenso, y que en la primera intentona seria después del descenso, había caído derrotado en Granada. Christian Bustos, Iago Aspas o Trashorras fueron alguno de los que también destacaron en un año que precedería a los buenos años que ahora estamos atravesando.
Pos | Nombre | Votos |
1º | Álex López | 689 |
2º | De Lucas | 625 |
3º | Bustos | 229 |
4º | Iago Aspas | 223 |
5º | Trashorras | 178 |
6º | David Rodríguez | 115 |
7º | Roberto Lago | 101 |
8º | Michu | 72 |
9º | Falcón | 54 |
10º | Hugo Mallo | 48 |
11º | Yoel | 28 |
12º | López Garai | 17 |
13º | Vila | 16 |
14º | Catalá | 8 |
Fue el año del ascenso, y tuvo un indiscutible protagonista: Iago Aspas. Reconvertido a falso delantero por Paco Herrera, el Moañés explotó con 23 goles en Segunda División, y convertido en la auténtica estrella del equipo en la máxima categoría. El canterano arrasó en la votación, imponiéndose a Oubiña, Orellana, Hugo Mallo y Álex López, con una diferencia espectacular.
Pos | Nombre | Votos |
1º | Iago Aspas | 1.127 |
2º | Borja Oubiña | 298 |
3º | Orellana | 263 |
4º | Hugo Mallo | 216 |
5º | Álex López | 202 |
6º | Bermejo | 111 |
7º | Túñez | 89 |
8º | Oier Sanjurjo | 48 |
9º | Krohn-Dehli | 45 |
10º | Sergio Álvarez | 20 |
- | De Lucas | 20 |
12º | Javi Varas | 14 |
13º | Roberto Lago | 11 |
- | Cabral | 11 |
15º | Augusto | 3 |
Con el Celta en Primera División tras una salvación milagrosa, el Celta de Luis Enrique aún no conseguía apartarse de las posiciones traseras, algo que conseguiría en la recta final de esa temporada. Ese año, Augusto pasó de ser el menos votado en la edición anterior, a convertirse en ganador, superando a Álex López, que no pudo repetir el título obtenido dos años antes. Iago Aspas, que se marchó a mitad de año al Liverpool, quedó tercero, ligeramente por delante de Oubiña.
Pos | Nombre | Votos |
1º | Augusto | 888 |
2º | Álex López | 659 |
3º | Iago Aspas | 379 |
4º | Borja Oubiña | 327 |
5º | Hugo Mallo | 116 |
6º | Yoel | 49 |
7º | Kronh-Dehli | 48 |
8º | Jonny | 32 |
9º | Javi Varas | 29 |
10º | Roberto Lago | 15 |
- | Fontás | 15 |
12º | Charles | 11 |
13º | Cabral | 4 |
El año 2014 tuvo en Nolito un claro protagonista. El andaluz explotó en Vigo y comenzaba a llamar la atención de muchos equipos españoles y también europeos. El delantero se impuso con un margen suficiente sobre Fabián Orellana, otro futbolista que había dado un salto importantísimo ese mismo año. Krohn-Dehli fue el tercero en discordia, pero sumando más puntos que nadie en esta posición. Los tres dominaron aquel 2014 con mucha claridad.
Pos | Nombre | Votos |
1º | Nolito | 1.055 |
2º | Orellana | 831 |
3º | Krohn-Dehli | 805 |
4º | Sergio | 250 |
5º | Jonny | 154 |
6º | Rafinha | 112 |
7º | Cabral | 102 |
8º | Larrivey | 53 |
9º | Charles | 52 |
10º | Fontàs | 35 |
11º | Hugo Mallo | 28 |
12º | Álex López | 23 |
12º | Radoja | 23 |
14º | Yoel | 21 |
15º | Augusto | 11 |
El chileno no pudo conseguir el año anterior el premio, pero se tomó la revancha en esta edición, con récord de puntuación, y superando a Nolito, que se conformó con la segunda plaza, pero por encima de los 1.000 puntos. La tercera posición fue para Augusto, que ya por entonces era ex jugador del Celta al marcharse en el mercado de invierno al Atlético.
Pos | Nombre | Votos |
1º | Orellana | 1.297 |
2º | Nolito | 1.067 |
3º | Augusto | 344 |
4º | Jonny | 183 |
5º | Cabral | 114 |
6º | Iago Aspas | 62 |
7º | Sergio | 55 |
7º | Krohn-Dehli | 55 |
9º | Hugo Mallo | 36 |
9º | P. Hernández | 36 |
11º | Radoja | 4 |
12º | Wass | 3 |
13º | Sergi Gómez | 1 |
14º | Fontàs | 0 |
En 2016 llegó el primer doble ganador del premio. Después de 5 años sin repetir, Iago Aspas se llevó, de forma más que merecida, el galardón como mejor jugador del año, superando a Pablo Hernández y Orellana, que completaron el podio. Hugo Mallo se quedó muy cerca de una tercera posición que se le resiste desde hace años.
Pos | Nombre | Votos |
1º | Iago Aspas | 3.023 |
2º | P. Hernández | 900 |
3º | Orellana | 569 |
4º | Hugo Mallo | 539 |
5º | Radoja | 335 |
6º | Guidetti | 235 |
7º | Wass | 201 |
8º | Jonny | 48 |
9º | Cabral | 36 |
10º | Rubén Blanco | 20 |
11º | Roncaglia | 17 |
11º | Sergi Gómez | 17 |
11º | Sergio | 17 |
14º | Marcelo Díaz | 8 |
15º | Bongonda | 6 |
16º | Planas | 2 |
Iago Aspas hizo historia al conseguir el premio por tercera vez después de un año fantástico en el que se consolidó como uno de los mejores delanteros españoles. Fijo en la selección, Aspas firmó un año fantástico con 26 goles, obteniendo el premio con una abrumadora ventaja sobre el segundo clasificado, Hugo Mallo, que llegaba por primera vez a un podio en el que también estaba el danés Daniel Wass tras un gran año.
Pos | Nombre | Votos |
1º | Iago Aspas | 2.782 |
2º | Hugo Mallo | 1.089 |
3º | Wass | 582 |
4º | P. Hernández | 415 |
5º | Sisto | 255 |
6º | Sergio | 109 |
7º | Radoja | 63 |
8º | Guidetti | 46 |
9º | Jonny | 44 |
10º | Sergi Gómez | 22 |
11º | Fontàs | 17 |
12º | Jozabed | 14 |
12 º | Cabral | 14 |
14º | Roncaglia | 11 |
|
Foto: Pablo Vázquez/Siareiros.net |
Un año más Iago Aspas impuso su ley. El moañés se alzó con su cuarto Manuel de Castro venciendo con una enorme claridad sobre el segundo clasificado, Maxi Gómez, aunque bajando el porcentaje de votos, que siempre había estado por encima del 50%, y que en este caso baja al 47. Hugo Mallo, el único jugador presente en las ocho ediciones, repitió podio aunque bajando hasta la tercera posición.
Pos | Nombre | Votos |
1º | Iago Aspas | 2.339 |
2º | Maxi Gómez | 852 |
3º | Hugo Mallo | 635 |
4º | Lobotka | 455 |
5º | Brais Méndez | 324 |
6º | Roncaglia | 108 |
7º | Sergio | 65 |
8º | Jonny | 40 |
9º | Wass | 35 |
10º | Jozabed | 32 |
11º | Rubén Blanco | 26 |
12º | Sergi Gómez | 10 |
12º | Cabral | 10 |
14º | Sisto | 7 |
pALMARÉS PREMIO MANUEL DE CASTRO
Año | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
2011 | Álex López | De Lucas | Bustos | Iago Aspas | Trashorras |
2012 | Iago Aspas | Oubiña | Orellana | Hugo Mallo | Álex López |
2013 | Augusto | Álex López | Iago Aspas | Oubiña | Hugo Mallo |
2014 | Nolito | Orellana | Krohn-Dehli | Sergio | Jonny |
2015 | Orellana | Nolito | Augusto | Jonny | Cabral |
2016 | Iago Aspas | P. Hernández | Orellana | Hugo Mallo | Radoja |
2017 | Iago Aspas | Hugo Mallo | Wass | P. Hernández | Sisto |
2018 | Iago Aspas | Maxi Gómez | Hugo Mallo | Lobotka | Brais Méndez |
Posiciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario