NOMBRE COMPLETO | Roberto Fernández Alvarellos | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 25 de enero de 1979 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Chantada (Lugo) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2001-02) | |
PARTIDOS | Solo amistosos | |
GOLES | - | |
CLUB DE DESTINO | Sporting de Gijón | |
EQUIPO ACTUAL | Retirado |
Militó durante varias temporadas en el filial del Celta, aunque le quedó clavada la espina de no poder debutar en el primer equipo, a pesar de ir concentrado con los mayores en una treintena de ocasiones aproximadamente. Destacó en tercera división, en las temporadas 1999/00 y 2000/01, cuando el Celta B se proclamó campeón del Grupo I de Tercera División en ambas temporadas. La revista "Don balón" escogió a Roberto como mejor portero del grupo gallego de Tercera División en ambas ocasiones. El Celta ascendería en 2001 a 2ªB dónde Roberto jugaría 35 partidos siendo uno de los destacados de aquel equipo.
En aquel Celta, Roberto coincidió con Borja Oubiña, Jonathan Aspas, Dani Carril, Jorge Rodríguez, Israel o Isaac. Alguno de estos jugadores tuvo su oportunidad en el Celta, pero Roberto no, por lo que decidió cambiar de aires y probar suerte en el Sporting de Gijón, lo cual suponía dar un salto de categoría al jugar en 2ª división. Su primera temporada fue complicada, ya que Juanjo Valencia le cerró las puertas a la titularidad, sin embargo, al año siguiente consiguió hacerse con la misma con Marcelino García Toral como entrenador y 2 años después, en 2006, fue premio "Zamora" al portero menos goleado de Segunda División.
Tras lograr el ascenso a primera con el Sporting, fichó por tres temporadas con el CA Osasuna de Pamplona, donde en su primera campaña se hizo con la titularidad, que luego perdió a manos del guardameta Ricardo. El 13 de julio de 2010 fichó por el Granada CF por tres temporadas. En junio del 2011 conseguía el ascenso a primera división con el club andaluz, tras enfrentarse al Real Club Celta en la semifinal de la fase de ascenso.
Tras varias temporadas con el conjunto nazarí, en 2015 finaliza su contrato y ficha por el Lugo, que le permite estar al lado de su Chantada natal.
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
1997-98 | RC Celta B | 3ª | España | - | - |
1998-99 | RC Celta B | 3ª | España | - | - |
1999-00 | RC Celta B | 3ª | España | - | - |
2000-01 | RC Celta B | 3ª | España | - | - |
2001-02 | RC Celta B | 2ªB | España | 35 | 33 |
2002-03 | Sporting de Gijón | 2ª | España | 1 | 0 |
2003-04 | Sporting de Gijón | 2ª | España | 39 | 34 |
2004-05 | Sporting de Gijón | 2ª | España | 39 | 35 |
2005-06 | Sporting de Gijón | 2ª | España | 38 | 31 |
2006-07 | Sporting de Gijón | 2ª | España | 39 | 47 |
2007-08 | Sporting de Gijón | 2ª | España | 41 | 39 |
2008-09 | CA Osasuna | 1ª | España | 26 | 34 |
2009-10 | CA Osasuna | 1ª | España | 2 | 3 |
2010-11 | Granada CF | 2ª | España | 40 | 44 |
2011-12 | Granada CF | 1ª | España | 22 | 29 |
2012-13 | Granada CF | 1ª | España | 14 | 17 |
2013-14 | Granada CF | 1ª | España | 32 | 43 |
2014-15 | Granada CF | 1ª | España | 23 | 36 |
2015-16 | CD Lugo | 2ª | España | 5 | 7 |
2016-17 | CD Lugo | 2ª | España | 14 | 16 |
2017-18 | CD Lugo | 2ª | España | 3 | 4 |
TRAYECTORIA CON EL CELTA:
Roberto fue convocado en varias ocasiones, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo del Celta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario