NOMBRE COMPLETO | Petar Dimitrov Zanev | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 18 de octubre de 1985 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Blagoevgrad (Bulgaria) | |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
DORSAL | 20 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Litex Lovech (BUL) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2007-08) | |
PARTIDOS | 3 | |
GOLES | 0 | |
CLUB DE DESTINO | Racing de Ferrol | |
EQUIPO ACTUAL | Retirado |
Lateral izquierdo internacional con la selección absoluta de Bulgaria llegó a Vigo en el verano de 2007 en calidad de cedido procedente del Litex Lovech. Su llegada vino avalada por el por entonces técnico celtista, Hristo Stoichkov, leyenda búlgaro que recomendó personalmente su fichaje, y que le había hecho debutar con la selección. A pesar de la recomendación el jugador no terminó de ganarse la confianza de Stoichkov otorgándole pocos minutos.
La llegada de López Caro como nuevo entrenador del Celta tras la destitución de Stoichkov tras la séptima jornada, terminó por anclar al joven jugador búlgaro en el más absoluto de los ostracismos, desapareciendo incluso de las convocatorias.
En el mercado de invierno, el Celta y el jugador llegaron a un acuerdo para desvincularse completamente y el Litex Lovech, equipo propietario de los derechos de Zanev, cedería al jugador al Racing de Ferrol, dónde empezó a jugar más y ocupó con regularidad un puesto en el once titular como lateral izquierdo del equipo departamental. En junio de 2008 regresó al Litex Lovech, donde jugó hasta enero de 2012, cuando firma un contrato por 3 temporadas con el club ucraniano FC Volyn Lutsk.
Ha sido internacional con la selección absoluta de Bulgaria.
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Pirin Blogoevgrad | 2ª | Bulgaria | 15 | 1 |
2004-05 | PFC Bansko | 2ª | Bulgaria | 3 | 0 |
2005-06 | Litex Lovech | 1ª | Bulgaria | 5 | 0 |
2006-07 | Litex Lovech | 1ª | Bulgaria | 12 | 1 |
2007-08 | RC CELTA | 2ª | España | 3 | 0 |
2007-08 | Racing de Ferrol | 2ª | España | 15 | 1 |
2008-09 | Litex Lovech | 1ª | Bulgaria | 20 | 0 |
2009-10 | Litex Lovech | 1ª | Bulgaria | 19 | 0 |
2010-11 | Litex Lovech | 1ª | Bulgaria | 27 | 1 |
2011-12 | Litex Lovech | 1ª | Bulgaria | 27 | 2 |
2012-13 | Volyn Lutsk | 1ª | Ucrania | 22 | 0 |
2013-14 | Amkar | 1ª | Rusia | 15 | 0 |
2014-15 | Amkar | 1ª | Rusia | 24 | 0 |
2015-16 | Amkar | 1ª | Rusia | 23 | 0 |
2016-17 | Amkar | 1ª | Rusia | 29 | 1 |
2017-18 | Amkar | 1ª | Rusia | 24 | 1 |
2018-19 | Enisey Krasnoyarsk | 1ª | Rusia | 15 | 1 |
2019-20 | CSKA Sofía | 1ª | Bulgaria | 26 | 1 |
2020-21 | CSKA Sofía | 1ª | Bulgaria | 19 | 0 |
2021-22 | Pirin Blagoevgrad | 1ª | Bulgaria | 29 | 2 |
2022-23 | Pirin Blagoevgrad | 1ª | Bulgaria | 14 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Absoluta | 2006 | 2021 | 47 | 0 |
3 comentarios:
FELICIDADES ISTO E O MELLOR QUE ENCONTREI SOBRE O MEU CELTA EN INTERNET, ANIMOVOS A SEGUIR ENGADINDO MAIS XOGADORES DE TODALAS EPOCAS UN SAUDO.
Moitas grazas. Intentamos reunir a todos os que algún dia vestiron a celeste do noso querido Celta. Un saudo
Muy buen blog, si señor!
Publicar un comentario