NOMBRE COMPLETO | Eduardo Germán Coudet | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 12 de septiembre de 1974 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Buenos Aires (Argentina) | |
DEMARCACIÓN | Extremo derecho | |
DORSAL | 23 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | River Plate (ARG) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2002-03) | |
PARTIDOS | 9 | |
GOLES | 0 | |
CLUB DE DESTINO | River Plate (ARG) | |
EQUIPO ACTUAL | Retirado |
Eduardo Germán Coudet nació el 12 de septiembre de 1974. A los 18 años hizo su debut en Primera División vistiendo los colores de Platense, club en el que jugó hasta 1995 y pasó a Rosario Central. En el elenco “Canalla” tuvo una destacadísima actuación y se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución. Luego, jugó todo el año 1998 en San Lorenzo de Almagro, volvió a tener un gran rendimiento y esto le valió su pase a River Plate.
1999 fue el año. Desembarcó en un club plagado de figuras, sabiendo que debería luchar por un lugar. Y claro, no fue para nada sencillo. Pero con el correr del tiempo fue asentándose y logró adueñarse del sector derecho del mediocampo. Ya en el 2001 era el titular indiscutido y de ahí en más nadie le quitó el puesto.
En verano de 2002, Coudet llegó a Vigo para ocupar el puesto dejado por Valery Karpin en la banda derecha. No sería fácil para un Coudet que nunca se llegó a adaptar al ritmo y la dinámica del fútbol español. En el mercado de invierno Coudet regresaría a Argentina después de jugar apenas 9 partidos, ninguno de ellos completo y tan sólo 4 como titular en los que no marcó ningún gol. A Vigo llegó por problemas personales y motivos económicos, pero nunca convenció.
Tras su etapa en Philadelphia ha decidido permanecer en Estados Unidos y firmar contrato con el Fort Lauredale Strikes, que juega actualmente en la North American Soccer Leagues (NASL), algo así como la segunda División estadounidense.
En total, el “Chacho” ganó cuatro títulos locales (todos vistiendo la camiseta de River Plate) y uno internacional (actuando para Rosario Central): Apertura 1999, Clausura 2000, Clausura 2002, Clausura 2004 y la Copa Conmebol del año 1995.
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Platense | 1ª | Argentina | ||
1993-94 | Platense | 1ª | Argentina | ||
1994-95 | Platense | 1ª | Argentina | ||
1995-96 | Platense | 1ª | Argentina | ||
1995-96 | Rosario Central | 1ª | Argentina | ||
1996-97 | Rosario Central | 1ª | Argentina | ||
1997-98 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 102 | 23 |
1998-99 | San Lorenzo | 1ª | Argentina | 30 | 5 |
1999-00 | River Plate | 1ª | Argentina | ||
2000-01 | River Plate | 1ª | Argentina | ||
2001-02 | River Plate | 1ª | Argentina | ||
2002-03 | River Plate | 1ª | Argentina | 47 | 12 |
2002-03 | RC CELTA | 1ª | España | 9 | 0 |
2002-03 | River Plate | 1ª | Argentina | 15 | 1 |
2003-04 | River Plate | 1ª | Argentina | 20 | 0 |
2004-05 | San Lorenzo | 1ª | Argentina | 16 | 1 |
2005-06 | San Lorenzo | 1ª | Argentina | 23 | 2 |
2005-06 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 25 | 1 |
2006-07 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 5 | 0 |
2007-08 | San Luis Potosí | 1ª | México | 34 | 4 |
2008-09 | San Luis Potosí | 1ª | México | 17 | 2 |
2008-09 | Necaxa | 2ª | México | 16 | 1 |
2009-10 | San Luis Potosí | 1ª | México | 12 | 1 |
2009-10 | Colón | 2ª | Argentina | 5 | 1 |
2010 | Philadelphia | 1ª | EEUU | 9 | 0 |
2011 | Fort Lauderdale | 2ª | EEUU | 17 | 5 |
PALMARÉS
3 Ligas Argentinas (Apertura'99) (Clausura'00) (Clasura'02) Todos con River Plate.
TOTAL CON EL CELTA: 9/0
* Articulo extraído en parte de la web oficial de River Plate.
Devolve meu mister
ResponderEliminar